NOMENCLATURA STRADALĂ A SATULUI LUNCA MARE
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 196 | Calea Doftanei | 1 | – | |
195 | 3 | – | |||
194 | 5 | Ciuşe P. | |||
8 | 7 | – | |||
12 | 9 | Costan Şt.+M. | |||
17 | 11 | – | SC | ||
16 | 13 | – | |||
TV | 15 | – | |||
TV | 17 | – | |||
TV | 19 | – | |||
44 | 21 | Milu Vasile | |||
43 | 23 | Dascălu V. | |||
42 | 25 | Bancsu E. | |||
TV | 27 | – | |||
TV | 29 | – | |||
54 | 31 | Popescu N. | |||
53 | 33 | Popescu G. | |||
56 | 35 | – | |||
FN | 37 | – | |||
57 | 39 | Anghel C. | |||
TV | 41 | – | |||
FN | 43 | – | |||
FN | 45 | – | |||
FN | 47 | – | |||
FN | 49 | – | |||
FN | 51 | – | |||
FN | 53 | – | |||
FN | 55 | – | |||
FN | 57 | – | |||
FN | 59 | – | |||
214 | 61 | Pavel Gh.+Constantinescu V. | |||
FN | 63 | – | |||
219 | 65 | – | |||
220 | 67 | – | |||
221 | 69 | Popescu D. | |||
222 | 71 | Apostol R.+Dinulescu R. | |||
TV | 73 | – | |||
223 | 75 | – | |||
224 | 77 | Pavel A. | |||
FN | 79 | – | |||
FN | 81 | – | |||
226 | 83 | Tănase A. | |||
227 | 85 | – | |||
228 | 87 | Ouatu S. | |||
235 | 89 | Ciobanu T. | |||
TV | 91-101 | – | Lotizabil | ||
236 | 103 | Popescu M. | |||
237 | 105 | Diga E. | |||
TV | 107 | – | |||
238 | 109 | Nenu M. | |||
239 | 111 | Dogaru V. | |||
243 | 113 | Anghelescu N. | |||
TV | 115 | – | |||
244 | 117 | – | |||
245 | 119A | – | |||
246 | 121A…C | Davidescu D. | Trei imobile în curte | ||
247 | 123 | Dragotă I. | |||
TV | 125 | – | |||
247A | 127 | Stoica M. | |||
TV | 2 | – | |||
TV | 4 | – | |||
TV | 6 | – | |||
TV | 8 | – | |||
TV | 10 | – | |||
FN | 12 | – | SC | ||
TV | 14 | – | |||
TV | 16 | – | |||
TV | 18 | – | |||
TV | 20 | – | |||
TV | 22 | – | |||
FN | 24 | – | |||
Fără nume | 196 | Calea Doftanei | 37 | – | |
195 | 39 | – | |||
194 | 41 | Ciuşe P. | |||
8 | 43 | – | |||
12 | 45 | Costan Şt.+M. | |||
17 | 47 | – | SC | ||
16 | 49 | – | |||
TV | 51 | – | |||
TV | 53 | – | |||
TV | 55 | – | |||
44 | 57 | Milu Vasile | |||
43 | 59 | Dascălu V. | |||
42 | 61 | Bancsu E. | |||
TV | 63 | – | |||
TV | 65 | – | |||
54 | 67 | Popescu N. | |||
53 | 69 | Popescu G. | |||
56 | 71 | – | |||
FN | 73 | – | |||
57 | 75 | Anghel C. | |||
TV | 77 | – | |||
FN | 79 | – | |||
FN | 81 | – | |||
FN | 83 | – | |||
FN | 85 | – | |||
FN | 87 | – | |||
FN | 89 | – | |||
FN | 91 | – | |||
FN | 93 | – | |||
FN | 95 | – | |||
214 | 97 | Pavel Gh.+Constantinescu V. | |||
FN | 99 | – | |||
219 | 101 | – | |||
220 | 103 | – | |||
221 | 105 | Popescu D. | |||
222 | 107 | Apostol R.+Dinulescu R. | |||
TV | 109 | – | |||
223 | 111 | – | |||
224 | 113 | Pavel A. | |||
FN | 115 | – | |||
FN | 117 | – | |||
226 | 119 | Tănase A. | |||
227 | 121 | – | |||
228 | 123 | Ouatu S. | |||
235 | 125 | Ciobanu T. | |||
TV | 127-137 | – | Lotizabil | ||
236 | 139 | Popescu M. | |||
237 | 141 | Diga E. | |||
TV | 143 | – | |||
238 | 145 | Nenu M. | |||
239 | 147 | Dogaru V. | |||
243 | 149 | Anghelescu N. | |||
TV | 151 | – | |||
244 | 153 | – | |||
245 | 155 | – | |||
246 | 157A…C | Davidescu D. | Trei imobile în curte | ||
247 | 159 | Dragotă I. | |||
TV | 161 | – | |||
247A | 163 | Stoica M. | |||
TV | 12 | – | |||
TV | 14 | – | |||
TV | 16 | – | |||
TV | 18 | – | |||
TV | 20 | – | |||
FN | 22 | – | SC | ||
TV | 24 | – | |||
TV | 26 | – | |||
TV | 28 | – | |||
TV | 30 | – | |||
TV | 32 | – | |||
FN | 34 | – |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre Municipiul Câmpina;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Intrarea Iasomiei | 1 | – | |
FN | 3 | – | |||
TV | 5 | – | |||
FN | 7 | – | |||
TV | 9 | – | |||
TV | 11 | – | |||
TV | 13 | – | |||
FN | 15 | – | |||
FN | 17 | – | |||
FN | 19 | – | Casă în construcție | ||
TV | 21 | – | |||
FN | 2 | – | |||
FN | 4 | – | |||
FN | 6 | – | |||
211 | 8 | Cucu P. | |||
FN | 10 | – | |||
FN | 12 | – | |||
213 | 14 | Zecheru V. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecţia cu strada Calea Doftanei (DJ 102I), partea sudică;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 80 | Intrarea Liliacului | 1 | Dan P. | Decedat |
TV | 3 | – | |||
TV | 7 | – | |||
79 | 9 | Juncu A. | |||
75 | 2 | Dorobanţu Gh. | |||
77 | 4 | Scarlat M.+Matei D. | |||
TV | 6 | – | |||
78 | 8 | Neagoe I. |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecţia cu strada Podişoarei;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | FN | Intrarea Narciselor | 1 | – | |
TV | 3 | – | |||
230 | 5 | – | |||
231 | 7 | – | |||
234 | 2 | Vidu V. | |||
233 | 4 | Hustea C. | |||
232 | 6 | Rada A. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecţia cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 240 | Intrarea Petuniei | 1 | – | |
241 | 3 | – | |||
242 | 2 | Toma N. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecţia cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Intrarea Rozelor | 1 | – | |
TV | 3 | – | |||
TV | 7 | – | |||
145 | 2 | Popescu Ion Aurelian | |||
TV | 4 | – | |||
147 | 6 | Popescu N. Ion |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Primăverii;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 193 | Albăstrelelor | 1 | Măgureanu R. | |
TV | 3 | – | |||
TV | 5 | – | |||
192 | 7A-B | Iorga V. | Două imobile în curte | ||
191 | 9 | Jugănaru Gh. | |||
190 | 11A-B | Davidescu I. | Două imobile în curte | ||
189 | 13 | Davidescu V. | |||
188 | 15 | – | |||
TV | 17 | – | |||
187 | 19 | Corbu Şt. | Decedat | ||
TV | 21 | – | |||
185 | 23 | Corbu Gh. | |||
166 | 25 | – | Şcoală | ||
165 | 27 | – | |||
164 | 29 | – | |||
163 | 31 | Stanciu T. | |||
TV | 2 | – | |||
FN | 4 | – | SC | ||
1 | 6 | – | Dispensar medical | ||
TV | 8 | – | |||
2 | 10 | Dochia M. | |||
TV |
| 12 | – | ||
3 | 14 | David Ov. | |||
4 | 16A-B | Bălăşescu M.+Manole I. | Două imobile în curte | ||
5 | 18A-B | Spînu V. | Două imobile în curte | ||
6 | 20 | Mihai V. | |||
7 | 22 | Stanciu I. | |||
TV | 24 | – | |||
9 | 26 | Marica Gh. | |||
10 | 28 | Milu Maria | |||
11 | 30 | Milu Octavian+Milu Maria | Milu Octavian – decedat | ||
13 | 32 | – | Cămin cultural | ||
14 | 34 | Mangalagiu M. | |||
15 | 36 | Tudorache M. |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 51 | Crăiței | 1 | Diaconescu Șt. | Străinaș |
52 | 3 | Șerbănescu E. | Străinaș | ||
55 | 2 | Constantin V. | |||
58 | 4A-B | Tănase I. | +Casă în construcție | ||
59 | 6 | Marin N. | |||
60 | 8 | Matei S. |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Florilor | 1 | – | |
162 | 3 | Rădulescu Maria+Tomescu I. | Rădulescu M. – decedat | ||
161 | 5 | Rădulescu Mihai | |||
160 | 7 | – | |||
159 | 9 | Buzățoiu M. | |||
TV | 11 | – | |||
158 | 13 | Dochia M. | |||
FN | 15 | – | |||
157 | 17 | Oişte Gh. | |||
130 | 19 | Pîrvu Eugen | |||
TV | 21 | – | |||
129 | 23 | Neagoe Ion | |||
128 | 25 | Neagoe Ion | |||
127 | 27 | Popescu A. | Decedat | ||
126 | 29 | Juncu G. | |||
125 | 31A-B | Juncu Fl. | Două imobile în curte | ||
124 | 33 | Juncu A. | |||
123 | 35 | Corbu Ctin | |||
122 | 37 | Corbu S. | |||
121 | 39 | Dogaru N. | |||
110 | 41 | Davidescu Fl. | Decedat | ||
109 |
| 43 | Constantin P. | ||
108 | 45 | Sumedrea V. | |||
107 | 47 | Biro T. | TV | ||
106 | 49 | Tănăsoiu I. | |||
47 | 51A-B | Milu Virgil | Două imobile în curte | ||
46 | 53 | Milu Gh. | |||
45 | 55 | – | Străinaş | ||
18 | 2 | Dochia Ov. | |||
19 | 4 | – | |||
21 | 6 | Dochia V. | |||
TV | 8 | – | |||
TV | 10 | – | |||
TV | 12 | – | |||
23 | 14 | Stoica V. | +SC | ||
24 | 16A-B | Neagoe M. | Două imobile în curte | ||
25 | 18 | Popescu Ad. | +SC | ||
26 | 20 | – | Biserică | ||
27 | 22 | – | Casa Parohială | ||
28 | 24 | Marica C.+I. | Marica I. – decedat | ||
TV | 26 | – | |||
TV | 28 | – | |||
29 | 30 | Broșteanu Vasile | |||
30 | 32 | Fodac A. | |||
31 | 34 | Popescu V. | |||
32 | 36 | Broșteanu C-tin | |||
33 | 38 | Broşteanu Mihai | |||
34 | 40 | Broşteanu Gabriel | |||
35 | 42 | Davidescu M. | |||
36 | 44 | – | |||
37 | 46A…D | Davidescu Ana | +Alte trei imobile | ||
38 | 48 | Mangalagiu V. | |||
39 |
| 50 | Dobre N. | ||
40 | 52 | Năstase C. | |||
41 | 54 | Davidescu Gh |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Calea Doftanei (DJ 102I), partea sudică;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 120 | Margaretelor | 1 | Dochia J.+E. | Dochia J. – decedat |
119 | 3 | Ghioarcă Fl. | |||
118 | 5 | Tănase N. | |||
TV | 7 | – | |||
TV | 9 | – | |||
TV | 11 | – | |||
117 | 13 | Davidescu M. | Decedat | ||
TV | 15 | – | |||
TV | 17 | – | |||
116 | 19 | Tudorache I. | |||
TV | 2 | – | |||
111 | 4 | – | |||
112 | 6 | Sumedrea A. | |||
113 | 8 | Stanciu A. | |||
114 | 10 | Coman M. | |||
TV | 12 | – | |||
115 | 14 | – | TV |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Florilor;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 105 | Podişoarei | 1 | Davidescu E. | |
104 | 3 | Davidescu N. | |||
103 | 5 | Tănăsoiu I. | |||
102 | 7 | Dan A. | |||
TV | 9 | – | |||
101 | 11 | Juncu R. | |||
100 | 13 | Sumedrea A.+Stoica Ctin | Sumedrea A. – decedat | ||
99 | 15A-B | Juncu D. | Două imobile în curte | ||
98 | 17 | Juncu L. | |||
97 | 19 | Spînu G. | Casă în construcţie | ||
96 | 21 | Konig A.+Schlemmer G. | |||
95 | 23 | Ioana E. | +SC | ||
TV | 25 | – | |||
TV | 27 | – | |||
TV | 29 | – | |||
TV | 31 | – | |||
94 | 33 | Popescu M. | |||
TV | 35 | – | |||
93 | 37A-B | Tănăsoiu M. | Două imobile în curte | ||
TV | 39 | – | |||
92 | 41 | Constantin M. | |||
TV |
| 43 | – | ||
91 | 45 | Bivolaru I. | Decedat | ||
90 | 47 | Neagu Gh. | |||
TV | 49 | – | |||
88 | 51 | Neagu P. | |||
87 | 53 | Neagoe E. | |||
86 | 55 | Neagoe Gh. | Decedat | ||
85 | 57 | Costache Gh. | Decedat | ||
83 | 59 | Juncu V. | Decedat | ||
84 | 61 | Juncu Ctin | |||
82 | 63A-B | Juncu I. | Două imobile în curte | ||
TV | 65 | – | |||
81 | 67 | Firică Fl. | |||
TV | 69 | – | |||
FN | 71 | – | Rezervor de apă | ||
76 | 73 | Marin A. | |||
48 | 2 | Tănăsoiu A. | |||
49 | 4 | Anca V. | |||
50 | 6 | Popescu Gh. | |||
61 | 8A-B | Mangalagiu N. | +Casă în construcţie | ||
62 | 10 | Lambă S. | |||
63 | 12 | Popescu I. | |||
64 | 14 | Popescu V. | |||
65 | 16 | Vişan V.+Baicu Fl. | Vişan V. – decedat | ||
66 | 18 | Sumedrea Gh. | |||
67 | 20 | Bivolaru Gh. | |||
TV | 22 | – | |||
TV | 24 | – | |||
TV | 26 | – | |||
TV | 28 | – | |||
68 | 30 | – | Străinaş | ||
69 |
| 32 | Dochia D. | ||
FN | 34 | – | |||
70 | 36 | Nicolescu N. | |||
TV | 38 | – | |||
71 | 40 | Pisău M. | |||
72 | 42 | Davidescu E. | |||
TV | 44 | – | |||
TV | 46 | – | |||
TV | 48 | – | |||
TV | 50 | – | |||
TV | 52 | – | |||
74 | 54 | Popescu Gh. | |||
TV | 56 | – | |||
FN | 58 | – |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Florilor;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 184 | Primăverii | 1 | Corbu I. | |
TV | 3 | – | |||
TV | 5 | – | |||
183 | 7 | Oratie Şt. | |||
182 | 9A-B | Dochia A. | Două imobile în curte | ||
181 | 11A-B | Badara Şt. | Două imobile în curte | ||
180 | 13A-B | Marica Ctin (decedat)+D. | Două imobile în curte | ||
179 | 15 | Marica I.+E. | Marica I. – decedat | ||
TV | 17 | – | |||
TV | 19 | – | |||
TV | 21 | – | |||
TV | 23 | – | |||
144 | 25 | Dochia I. | |||
143 | 27 | Bivolaru Gh.+Maria | Bivolaru Gh. – decedat | ||
142 | 29 | Bivolaru Mihai+Maria | Bivolaru Mihai – decedat | ||
141 | 31 | – | Teren viran | ||
140 | 33 | Bivolaru Gh. | |||
139 | 35A-B | Bivolari I.+M. (decedaţi) | +Casă în construcţie | ||
138 | 37 | Bivolaru Ctin+N. | Bivolaru N. – decedat | ||
137 | 39 | Ciorobea I.+Schwartz G. | |||
TV | 41 | – | |||
TV |
| 43 | – | ||
TV | 45 | – | |||
136 | 47 | Bivolaru Gh. | |||
135 | 49 | Juncu Gh. | Decedat | ||
134 | 51 | – | |||
133 | 53 | Sumedrea I. | |||
TV | 55 | – | |||
TV | 57 | – | |||
132 | 59 | Cernat E.+Stoica E. | |||
131 | 61 | Pîrvu E. | |||
TV | 2 | – | |||
167 | 4 | Davidescu I.+A. | |||
TV | 6 | – | |||
168 | 8 | Dochia V.+A. | Dochia A. – decedat | ||
TV | 10 | – | |||
169 | 12 | Marin A. | |||
170 | 14 | Topliceanu D. | |||
171 | 16 | Nedelcu Şt. | |||
172 | 18A-B | Dochia L. | Casă în construcţie | ||
173 | 20A-B | Gîlcă P. | Două imobile în curte | ||
FN | 22 | – | |||
174 | 24 | Dochia V. | |||
TV | 26 | – | |||
TV | 28 | – | |||
176 | 30 | – | |||
175 | 32 | Tănase E. | |||
177 | 34 | Coman I.+M. | Coman I. – decedat | ||
178 | 36 | Barbu Gh. | |||
148 | 38 | Bârzilă A.+Marica Gh. | |||
FN | 40 | – | |||
149 | 42 | Marica Ctin | |||
FN |
| 44 | – | ||
150 | 46 | Marica I.+M. | Marica I. – decedat | ||
151 | 48 | Muşat M. | |||
TV | 50 | – | |||
152 | 52 | Tudorache I. | |||
TV | 54 | – | |||
153 | 56 | Sumedrea A.+L. | |||
154 | 58 | Sumedrea C. | |||
155 | 60 | Iorga M. | |||
156 | 62 | – |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Albăstrelelor;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | FN | Stadionului | 2 | – | Stadion |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre strada principală, respectiv, dinspre intersecția cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
NOMENCLATURA STRADALĂ A SATULUI PLAIU CÂMPINEI
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 204 | Calea Doftanei | 1 | Iordache M. | |
TV | 3 | – | |||
FN | 5 | – | |||
205 | 7A…D | SC | Patru imobile în curte | ||
206 | 9 | Tudorache I. | |||
207 | 11 | Comăniţă V. | |||
220 | 13 | Tudorache Gh.+Stamate M. | |||
264 | 15 | Ozorglon E. | |||
263 | 17 | SC | |||
262 | 19 | SC | |||
261 | 21 | Tecu G. | |||
TV | 23 | – | |||
259 | 25 | Uleia Ionel | |||
258 | 27 | Chiru M. | |||
257 | 29 | Zăgan H. | |||
256 | 31 | Dochia D. | |||
254 | 33 | – | |||
FN | 35 | – | |||
FN | 2 | – | |||
FN | 4 | – | |||
TV | 6 | – | |||
TV | 8 | – | |||
FN | 10 | – | SC |
*) Numerotarea începe din capătul străzii situat spre Municipiul Câmpina;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 242 | Intrarea Colinei | 1 | Ionescu C. | |
241 | 3 | Ungureanu Dorina | |||
226 | 5 | Dragomir Mihai | |||
227 | 7 | Ionescu Ctin | |||
228 | 9 | – | |||
229 | 11 | Gheorghiu E. | |||
FN | 13 | – | |||
231 | 15 | Marinescu C. | |||
243 | 2 | – | |||
245 | 4 | – | |||
246 | 6A-B | – | Două imobile în curte | ||
247 | 8 | Coculian A. | |||
248 | 10 | Nas Adrian | |||
235 | 12 | Soldan S. | |||
237 | 14A-B | Baicu Gh. | + Casă în construcție | ||
236 | 16 | Petreuş E. | |||
240 | 18 | Breazu B. | |||
239 | 20 | Ersoydan A. | |||
234 | 22 | Segărceanu I. | |||
233 | 24 | Fochianu M. | |||
232 | 26 | Moisescu S. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Dealu Spirii;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 114 | Intrarea Vâlcelei | 1 | Boian Marcel | |
113 | 3 | Negru Irimia | |||
110 | 2A-B-C | Grancea Aurelia | Trei imobile în curte | ||
111 | 4A-B | Negru Ana | Două imobile în curte | ||
112 | 6 | Ceorobea Mircea |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Rovine;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Bocana | 1 | – | |
TV | 3 | – | |||
198 | 5 | Stănică Gh. | |||
TV | 7 | – | |||
197 | 9 | Stănescu L. | |||
196 | 11 | Popa V. | |||
195 | 13 | Corcodel C. | |||
FN | 2 | – | |||
FN | 4 | – | |||
TV | 6… | – | Lotizabil |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Călugăreni | 1 | – | |
TV | 3 | – | |||
TV | 5 | – | |||
TV | 7 | – | |||
TV | 9 | – | |||
TV | 11 | – | |||
217 | 13 | – | |||
218 | 15 | Pop Gh.+Pal R. | |||
219 | 17 | Neagu D. | |||
FN | 19 | – | |||
TV | 21 | – | |||
222A | 23 | Stoian C. | |||
222B | 25 | Popovici T. | |||
TV | 27 | – | |||
18 | 2 | Toporaş V. | |||
TV | 4 | – | |||
TV | 6 | – | |||
TV | 8 | – | |||
TV | 10 | – | |||
FN | 12 | – | |||
214 | 14 | Gîlcă C. | |||
TV | 16 | – | |||
TV | 18 | – | |||
213 | 20 | Bamyocu G. | |||
212 | 22 | Pascal I. | |||
211 | 24 | Coman A. | |||
TV | 26 | – | |||
TV | 28 | – | |||
208 | 30 | Duca Ctin+Mihăilescu M. | |||
209 | 32 | Nicolaescu E. | |||
210 | 34 | Stoica E. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 166 | Codrii Cosminului | 1 | Stănică T. | |
167 | 3 | Tudorache P. | Decedat | ||
168 | 5 | Tudorache Gh. | |||
TV | 2 | – | |||
TV | 4 | – | |||
TV | 6 | – |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Dealu Spirii | 1 | – | |
221 | 3 | Durdeu Ov. | |||
222 | 5 | Askin S. | |||
FN | 7 | – | |||
FN | 9 | – | |||
FN | 11 | – | |||
FN | 13 | – | |||
FN | 15 | – | |||
TV | 17 | – | |||
FN | 19 | – | |||
TV | 2 | – |
*) Numerotarea începe dinspre intersecţia cu strada Calea Doftanei (DJ 102I), capătul situat spre Câmpina;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 150 | Grivița | 1A-B | Brezeanu I. | Două imobile în curte |
FN | 2 | – | |||
FN | 4 | – |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | TV | Mărășești | 1 | – | |
TV | 3 | – | |||
249 | 5 | – | |||
TV | 7 | – | |||
TV | 9 | – | |||
250 | 11 | Nedelcu M. | |||
FN | 13 | – | |||
TV | 15 | – | |||
251 | 17 | Nedelcu Ctin | |||
25 | 19 | Comăniţă V. | Decedat | ||
24 | 21 | – | |||
23 | 23 | Burcă Gh. | |||
22 | 25 | Neagu E. | |||
21 | 27 | Dochia N. | Decedat | ||
20 | 29 | Dochia V. | |||
19 | 31 | Milu E. | |||
TV | 33 | – | |||
TV | 35 | – | |||
255 | 2 | ||||
TV | 4 | – | |||
253 | 6 | Roman R. | |||
252 | 8 | Constantinescu M. | |||
TV | 10 | – | |||
TV | 12 | – | |||
TV | 14 | – | |||
TV | 16 | – | |||
26 | 18 | – | |||
TV | 20 | – | |||
TV | 22 | – |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Calea Doftanei (DJ 102I);
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | |||||
Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||||||
183 | Nicopole | 1 | Tudorache I. | |||||
182 | 3 | Manole E. | Decedat |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 41 | Oituz | 1 | Bivolaru Ctin | |
40 | 3 | Davidescu E. |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
Stradă | Nr. vechi | Stradă | Nr. nou | ||
Fără nume | 148 | Plevna | 1 | Stănică Ion | |
147 | 3 | Necula Mariana | |||
146 | 5 | Necula Aurelia | Decedat | ||
145 | 7 | Stanciu Gh. | |||
104 | 9A-B | Marin Ion | Două imobile în curte | ||
FN | 11 | – | |||
100 | 13 | Alexe Aurica | |||
138 | 15A-B | Coman Olguţa | Două imobile în curte | ||
137 | 17 | – | Marin Cristina | ||
136 | 19 | – | Marin Marcel | ||
FN | 21 | – | |||
135 | 23A-B | Pologeanu Ion | +SC şi casă în construcţie | ||
134 | 25 | Pologeanu Ilie | |||
FN | 27 | – | |||
84 | 29 | Ceorobea Olga | |||
82 | 31A-B-C | Negru Nicolae | Trei imobile în curte | ||
81 | 33 | Ţone Gh. | |||
80 | 35A-B-C | Coman Maria | Trei imobile în curte | ||
76 | 37 | Boian Ion | |||
TV | 2 | – | |||
139 | 4 | Grancea Ctin | |||
140 | 6 | Neculae Vasile | |||
68 | 8 | Boian Ştefan | |||
69 | 10 | Dan Ion | |||
70 | 12 | Ţone Ion | |||
71 | 14A-B | Ţone Spiridon | Două imobile în curte | ||
72 | 16 | Boian Anica | |||
73 | 18 | Boian Gh. | |||
74 | 20 | Toader Joiţa | |||
75 | 22 | Boian Vasile |
*) Numerotarea începe dinspre intersecția cu strada Posada;
**) FN – imobil fără număr;
***) TV – teren viran.
ADRESĂ VECHE | ADRESĂ NOUĂ* | PROPRIETAR | OBSERVAŢII | ||
